MACA代表全球超過40多個國家或地區過二百萬的作曲人或作詞人。
1 | 巴西聯會 | ABRAMUS | www.abramus.org.br |
2 | 古巴聯會 | ACDAM | www.acdam.cu |
3 | 以色列聯會 | ACUM | www.acum.org.il |
4 | 希臘聯會 | AUTODIA | www.autodia.gr |
5 | 巴西聯會 | AMAR | www.amar.art.br |
6 | 美國聯會 | AMRA | www.amra-music.com |
7 | 澳洲聯會 | APRA1/AMCOS | www.apraamcos.com.au |
8 | 匈牙利聯會 | ARTISJUS | www.artisjus.hu |
9 | 美國聯會 | ASCAP | www.ascap.com |
10 | 美國聯會 | BMI | www.bmi.com |
11 | 荷蘭聯會 | BUMA2 | www.bumastemra.nl |
12 | 香港聯會 | CASH | www.cash.org.hk |
13 | 新加坡聯會 | COMPASS | www.compass.org.sg |
14 | 菲律賓聯會 | FILSCAP | www.filscap.org |
15 | 德國協會 | GEMA | www.gema.de |
16 | 愛爾蘭聯會 | IMRO | www.imro.ie |
17 | 印度協會 | IPRS | www.iprs.org |
18 | 日本聯會 | JASRAC | www.jasrac.or.jp |
19 | 丹麥聯會 | KODA3 | www.koda.dk |
20 | 韓國聯會 | KOMCA | www.komca.or.kr |
21 | 立陶宛聯會 | LATGA | www.latga.lt |
22 | 馬來西亞聯會 | MACP | www.macp.com.my |
23 | 中國聯會 | MCSC | www.mcsc.com.cn |
24 | 泰國聯會 | MCT | www.mct.in.th |
25 | 蒙古聯會 | MOSCAP | www.moscapeng.weebly.com |
26 | 台灣聯會 | MUST | www.must.org.tw |
27 | 黑山聯會 | PAM CG | www.pam.org.me |
28 | 英國聯會 | PRS4 | www.prsformusic.com |
29 | 俄羅斯聯會 | RAO | www.rao.ru |
30 | 比利時聯會 | SABAM | www.sabam.be |
31 | 法國聯會 | SACEM5 | www.sacem.fr |
32 | 墨西哥聯會 | SACM | www.sacm.org.mx |
33 | 阿根廷聯會 | SADAIC | www.sadaic.org.ar |
34 | 南非聯會 | SAMRO | www.samro.org.za |
35 | 巴西聯會 | SBACEM | www.sbacem.org.br |
36 | 美國聯會 | SESAC | www.sesac.com |
37 | 西班牙聯會 | SGAE | www.sgae.es |
38 | 意大利聯會 | SIAE6 | www.siae.it |
39 | 加拿大聯會 | SOCAN | www.socan.ca |
40 | 巴西聯會 | SOCINPRO | www.socinpro.org.br |
41 | 葡萄牙聯會 | SPA | www.spautores.pt |
42 | 冰島聯會 | STEF | www.stef.is |
43 | 瑞典聯會 | STIM | www.stim.se |
44 | 瑞士協會 | SUISA | www.suisa.ch |
45 | 芬蘭聯會 | TEOSTO | www.teosto.fi |
46 | 挪威聯會 | TONO | www.tono.no |
47 | 烏克蘭聯會 | UACRR | www.uacrr.org |
48 | 巴西聯會 | UBC | www.ubc.org.br |
49 | 越南聯會 | VCPMC | www.vcpmc.org |
50 | 印尼聯會 | WAMI | www.wami.co.id |
註解 1 :APRA管理之區域包括:阿什莫爾島、澳大利亞、澳大利亞南極領地、卡地亞島、聖誕島、科科斯(基林)群島、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟群島、赫德島、基里巴斯、麥誇里島、馬紹爾群島、麥當勞島、瑙魯、新西蘭、紐埃島、諾福克島、帕勞、巴布亞新幾內亞、羅斯屬地、所羅門群島、托克勞(聯合)群島、湯加、圖瓦盧、瓦努阿圖和西薩摩亞。
註解 2 :BUMA管理之區域包括:荷蘭、庫拉索島、聖馬丁島、博內爾島、聖尤斯特歇斯島、薩巴島和阿魯巴島。
註解 3 :KODA管理之區域包括:丹麥、格陵蘭、法羅群島。
註解 4 :PRS管理之區域包括:安圭拉、安提瓜和巴布達、阿森松島、巴哈馬、巴巴多斯、伯利茲、百慕大、英屬南極領土、英屬印度洋領土、英屬維爾京群島、文萊、開曼群島、海峽群島、塞浦路斯、迭戈加西亞、多米尼加、福克蘭群島、加納、直布羅陀、格林納達、牙買加、肯尼亞、馬拉維、馬耳他、馬恩島、蒙特塞拉特、尼日利亞、皮特凱恩群島、塞舌爾、南喬治亞、南桑威奇群島、聖赫勒拿、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯、坦桑尼亞、特立尼達和多巴哥、特里斯坦達庫尼亞、特克斯和凱科斯群島、烏干達、英國、贊比亞、津巴布韋。
註解 5:SACEM管理之區域包括:法國、摩納哥、黎巴嫩、法屬波利尼西亞、新喀裡多尼亞、盧森堡大公國、貝寧、布基納法索、喀麥隆、中非共和國、剛果、科特迪瓦、埃及、幾內亞、馬達加斯加、馬里、摩洛哥、尼日爾、塞內加爾、多哥、吉布提、加蓬、岡比亞、毛里塔尼亞、乍得。
註解6:SIAE管理之區域包括:意大利、聖馬力諾共和國、梵蒂岡。